序號 | 用戶 | 型號 | 備注 |
| 山西陽泉鼎立公司 | ZFY3.5/150/400(AT3500) | |
| 山西陽泉鼎立公司 | ZFY2.5/105/200(AT2500) | |
| 江蘇南京煤研所 | ZFY2.5/105/200(AT2500) | |
| 黑龍江雞西建井工程公司 | ZFY2.5/105/200(AT2500) | 印尼 |
| 山西陽泉鼎立公司 | ZFY2.0/50/200(AT2000) | |
| 西藏寶翔礦業有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 日喀則鉛鋅礦 |
| 云南昆明東川金水公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 銅礦,第一口井井深279.0米 |
| 中國黃金湖北三鑫金銅股份有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 三鑫銅礦 |
| 安徽淮北徐樓礦業公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 徐樓鐵礦 |
| 安徽淮南礦業集團有限責任公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 張集礦 |
| 安徽中煤三建機電處 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 北京中煤礦山工程公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 廣西柳州建設工程公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 黑龍江龍煤礦業集團股份有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 七臺河 |
| 江西南昌凱馬有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 秘魯 |
| 遼寧沈陽焦煤有限責任公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 內蒙古神華集團包頭礦業有限責任公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 阿刀亥煤礦 |
| 內蒙古神華集團公司神東煤炭分公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 山東青島中錦邁貿易有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 印尼 |
| 山西陽泉鼎立公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 焦家金礦 |
Top
欧美肥老太牲交大战,99久久精品视香蕉蕉,国产精品亚洲а∨天堂免,国产偷国产偷亚洲高清日韩